Descrição
FORD | FOCUS | GLX | DURATEC HE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2001 | 2009 | |
FORD | VERSAILLES | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1991 | 1996 | |
FORD | ROYALE | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1992 | 1996 | |
FORD | FOCUS | GLX | ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2001 | 2009 | |
FORD | VERSAILLES | GL | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1991 | 1996 | |
FORD | VERSAILLES | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1991 | 1996 | |
FORD | VERSAILLES | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1991 | 1996 | |
FORD | FOCUS | GLX | ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2001 | 2009 | |
FORD | FOCUS | GLX | ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2001 | 2009 | |
FORD | VERSAILLES | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1991 | 1996 | |
FORD | VERSAILLES | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1991 | 1996 | |
FORD | ROYALE | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1992 | 1996 | |
FORD | ROYALE | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1992 | 1996 | |
FORD | ROYALE | GL | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1992 | 1996 | |
FORD | FOCUS | GHIA 2.0 | DURATEC HE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2001 | 2009 | |
FORD | VERSAILLES | GL | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1991 | 1996 | |
FORD | ROYALE | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1992 | 1996 | |
FORD | FOCUS | GL | ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2001 | 2009 | |
FORD | ROYALE | GL | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1992 | 1996 | |
FORD | ROYALE | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1992 | 1996 | |
FORD | ROYALE | GL | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1992 | 1996 | |
FORD | VERSAILLES | GL | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1991 | 1996 | |
FORD | VERSAILLES | GL | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1991 | 1996 | |
FORD | ROYALE | GL | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1992 | 1996 | |
FORD | FOCUS | GL | ZETEC ROCAM | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2001 | 2009 | |
PEUGEOT | 206 | SOLEIL | D4D | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 206 | PRESENCE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 206 | TECHNO | TU1JP | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 207 | ESCAPADE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 | 2013 | |
PEUGEOT | 207 | PASSION XS | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 | 2013 | |
PEUGEOT | 206 | MOONLIGHT | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 206 | QUIKSILVER | TU1JP | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 306 | SOLEIL | XU7JP4 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1994 | 2002 | |
PEUGEOT | 207 | XR SPORT | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2013 | |
PEUGEOT | 206 | CC | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 206 | PRESENCE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 206 | PRESENCE | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 207 | PASSION XR | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2013 | |
PEUGEOT | 206 | PASSION | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 206 | ALLURE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 206 | FELINE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 306 | GTI | XU10J4RS | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1994 | 2002 | |
PEUGEOT | 207 | XR | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2014 | |
PEUGEOT | 206 | FELINE | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 206 | SELECTION PACK | D4D | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 207 | PASSION XR SPORT | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2013 | |
PEUGEOT | 207 | X LINE | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2013 | |
PEUGEOT | 206 | HOLIDAY | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 206 | ESCAPADE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 206 | SENSATION | D4D | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 207 | XS | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 | 2013 | |
PEUGEOT | 206 | PRESENCE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 206 | QUIKSILVER | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 206 | PASSION | TU5JP4 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 207 | PASSION IN CONCERT | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2014 | |
PEUGEOT | 206 | FELINE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 306 | SX ARG. | XU7JP4 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1994 | 2002 | |
PEUGEOT | 306 | XSI | XU10J4 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1994 | 2002 | |
PEUGEOT | 306 | PASSION BREAK | XU7JP4 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1994 | 2002 | |
PEUGEOT | 207 | QUICKSILVER | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2011 | |
PEUGEOT | 306 | SX ARG. | XU7JP4 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1994 | 2002 | |
PEUGEOT | 306 | PASSION | XU7JP4 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1994 | 2002 | |
PEUGEOT | 306 | PASSION | XU7JP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1994 | 2002 | |
PEUGEOT | 306 | XS | NFZ | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1994 | 2002 | |
PEUGEOT | 206 | SOLEIL | TU5JP4 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 206 | SENSATION | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 206 | RALLYE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 206 | RALLYE | TU5JP4 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 206 | SOLEIL | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 206 | PRESENCE | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 306 | RALLYE | XU7JP4 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1994 | 2002 | |
PEUGEOT | 306 | BREAK SOLEIL | XU7JP4 | 1.8 L 16V DOHC L4 | 1994 | 2002 | |
PEUGEOT | 207 | XR | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2014 | |
PEUGEOT | 206 | SELECTION | D4D | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 206 | HOLIDAY | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 207 | BLUE LION | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2014 | |
PEUGEOT | 206 | SELECTION PACK | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 206 | PRESENCE | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 206 | TECHNO | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 207 | XS | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2009 | 2013 | |
PEUGEOT | 306 | XSI | XU7JP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1994 | 2002 | |
PEUGEOT | 206 | FELINE | TU3JP | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1999 | 2010 | |
PEUGEOT | 206 | FELINE | TU5JP4 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2010 | |
VOLKSWAGEN | GOL | POWER | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | GOL | CL MI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1995 | 2000 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | GLSI G3 | AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | SPECIAL | EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1995 | 2000 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | PLUS TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | SANTANA | CLI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1992 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | GOL | SPECIAL | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | CL MI G3 | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | CLI MI | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | SUMMER G3 | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | GLS MI G3 | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | CLI MI | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1995 | 2000 | |
VOLKSWAGEN | GOL | TREND | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CITY TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | CL MI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | MI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | PLUS TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | GTI | AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | PATRULHEIRO | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | SÉRIE OURO | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | GOL | POWER | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SURF | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | TOUR | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | GLI | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1992 | 2002 | |
VOLKSWAGEN | GOL | SE | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | GOL | CL MI | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSSOVER TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | GOL | CL MI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1995 | 2000 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | SURF | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | COMFORTLINE TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | SPECIAL | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | GOL | RALLYE TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | FLEX COMERCIAL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | GLS MI | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | EVIDENCE | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | TRACK & FIELD | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | CITY | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | TOUR | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | POWER TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | SANTANA | MI | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1992 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | GOL | CITY TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | GOL | SPECIAL | EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | SANTANA | CLI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1992 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | CROSSOVER | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | TRACK & FIELD | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | CITY | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | AMBULANCIA | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | FUN | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSSOVER | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | CL MI | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | SANTANA | MI | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1992 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | GOL | TSI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1995 | 2000 | |
VOLKSWAGEN | GOL | GTI | AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1995 | 2000 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | CL MI | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | PLUS TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | MI | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1992 | 2002 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SUPER SURF FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | GOL | SPORT TURBO | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 | 2004 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | PLUS TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SUMMER | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | SANTANA | MI | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1992 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | TOUR | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | POWER | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | GOL | SE | EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | TRACK & FIELD | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | TURBO | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | CL MI G3 | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SURF | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | GOL | CITY | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | MI | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1992 | 2002 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SPORTLINE TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | GOL | POWER TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | SANTANA | COMFORTLINE | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1992 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSSOVER TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | GOL | FUN | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | TRACK & FIELD | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | AMBULANCIA | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | GOL | SPECIAL | EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1995 | 2000 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | TITAN | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN</td
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação. Produtos vistos recentemente |
Avaliações
Não há avaliações ainda.