Descrição
CITROEN | JUMPER | 2.0I | XU1OJ2U | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2002 | |
FIAT | DUCATO | COMBINATO 10 | 8140.63 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2002 | |
FIAT | FIORINO | 147 | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | 1983 | 1988 | |
FIAT | 147 | 1.3 | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | 1983 | 1987 | |
FIAT | DUCATO | CARGO LONGO | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2002 | |
FIAT | 147 | STD | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | 1983 | 1987 | |
FIAT | DUCATO | MAXI ÕNIBUS TDI 15 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2002 | |
FIAT | DUCATO | MAXI CARGO | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2002 | |
FIAT | DUCATO | VETRATO | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2002 | |
FIAT | 147 | PICK-UP CITY | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | 1983 | 1987 | |
FIAT | DUCATO | MAXI CARGO TDI | 8140.23 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2002 | |
FIAT | DUCATO | FURGÃO TDI | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2002 | |
FIAT | SPAZIO | 1.3 | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | 1983 | 1987 | |
FIAT | 147 | STD | FIASA | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1983 | 1987 | |
FIAT | DUCATO | MULTI TETO ALTO | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2002 | |
FIAT | DUCATO | CARGO TDI | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2002 | |
FIAT | PANORAMA | 1.3 | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | 1983 | 1987 | |
FIAT | DUCATO | VETRATO CARGO | 8140.67 | 2.5 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2002 | |
FIAT | DUCATO | MINIBUS 15 | 8140.63 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2002 | |
FIAT | FIORINO | 147 | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | 1983 | 1988 | |
FIAT | PANORAMA | 1.3 | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | 1983 | 1987 | |
FIAT | SPAZIO | 1.3 | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | 1983 | 1987 | |
FIAT | OGGI | 1.3 | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | 1983 | 1985 | |
FIAT | DUCATO | COMBINATO TD 10 | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2002 | |
FIAT | DUCATO | COMBINATO | 8140.43 | 2.8 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2002 | |
FIAT | 147 | 1.3 | FIASA | 1.3 L 8V SOHC L4 | 1983 | 1987 | |
FORD | MAVERICK | GT | – | 4.9 L 16V SOHC V8 | 1977 | 1979 | |
FORD | BELINA I | L | CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1977 | 1977 | |
FORD | PAMPA | L | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1982 | 1997 | |
FORD | PAMPA | L | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1982 | 1997 | |
FORD | MAVERICK | SEDAN LUXO | GEORGIA | 2.3 L 8V OHC L4 | 1977 | 1979 | |
FORD | PAMPA | STD | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1982 | 1997 | |
FORD | DEL REY | L | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1981 | 1991 | |
FORD | PAMPA | STD | AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1982 | 1997 | |
FORD | BELINA II | L | CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1977 | 1977 | |
FORD | BELINA II | L | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1978 | 1991 | |
FORD | MAVERICK | COUPÉ | – | 3.0 L 12V OHV L6 | 1977 | 1979 | |
FORD | VERSAILLES | GL | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1991 | 1996 | |
FORD | VERSAILLES | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1991 | 1996 | |
FORD | VERSAILLES | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1991 | 1996 | |
FORD | CORCEL II | L | CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1978 | 1986 | |
FORD | PAMPA | L | AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1982 | 1997 | |
FORD | VERSAILLES | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1991 | 1996 | |
FORD | ROYALE | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1992 | 1996 | |
FORD | PAMPA | L | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1982 | 1997 | |
FORD | CORCEL I | COUPÉ | CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1977 | 1977 | |
FORD | ROYALE | GL | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1992 | 1996 | |
FORD | DEL REY | L | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1981 | 1991 | |
FORD | PAMPA | STD | AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1982 | 1997 | |
FORD | ROYALE | GL | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1992 | 1996 | |
FORD | CORCEL II | L | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1978 | 1986 | |
FORD | PAMPA | STD | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1982 | 1997 | |
FORD | VERSAILLES | GL | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1991 | 1996 | |
FORD | PAMPA | L | AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1982 | 1997 | |
FORD | DEL REY | L | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1981 | 1991 | |
FORD | CORCEL I | GT | CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1977 | 1977 | |
FORD | BELINA II | L | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1978 | 1991 | |
FORD | BELINA II | GL 4X4 | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1978 | 1991 | |
FORD | ROYALE | GL | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1992 | 1996 | |
FORD | VERSAILLES | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1991 | 1996 | |
FORD | DEL REY | L | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1981 | 1991 | |
FORD | VERSAILLES | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1991 | 1996 | |
FORD | ROYALE | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1992 | 1996 | |
FORD | PAMPA | STD | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1982 | 1997 | |
FORD | PAMPA | STD | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1982 | 1997 | |
FORD | CORCEL I | SEDAN | CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1977 | 1977 | |
FORD | PAMPA | 4X4 | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1982 | 1997 | |
FORD | ROYALE | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1992 | 1996 | |
FORD | PAMPA | L | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1982 | 1997 | |
FORD | VERSAILLES | GL | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1991 | 1996 | |
FORD | CORCEL I | COUPE LUXO | CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1977 | 1977 | |
FORD | CORCEL II | L | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1978 | 1986 | |
FORD | ROYALE | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1992 | 1996 | |
FORD | PAMPA | 4X4 | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1982 | 1997 | |
FORD | ROYALE | GL | AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1992 | 1996 | |
FORD | ROYALE | GL | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1992 | 1996 | |
FORD | PAMPA | STD | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1982 | 1997 | |
FORD | VERSAILLES | GL | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1991 | 1996 | |
FORD | BELINA II | GL 4X4 | CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1978 | 1991 | |
FORD | PAMPA | L | AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1982 | 1997 | |
FORD | CORCEL I | SEDAN LUXO | CHT | 1.4 L 8V SOHC L4 | 1977 | 1977 | |
FORD | MAVERICK | COUPÉ | GEORGIA | 2.3 L 8V OHC L4 | 1977 | 1979 | |
GURGEL | CARAJAS | X 15 DIESEL | AP 1600 DIESEL | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1985 | 1993 | |
GURGEL | XEF | 1.6 | 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 1984 | 1986 | |
GURGEL | G 15 | E 400 | 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 1980 | 1984 | |
GURGEL | G 15 | X 20 | 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 1980 | 1984 | |
GURGEL | G 15 | 800 | 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 1980 | 1984 | |
GURGEL | G 15 | FURGÃO | 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 1980 | 1984 | |
MERCEDES BENZ | LO 608 | – | OM 314 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 1972 | 1986 | |
MERCEDES BENZ | L 608 D | – | OM 314 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 1972 | 1986 | |
PEUGEOT | BOXER | 270C | SOFIM 2800 | 2.8 L 8V SOHV L4 | 1998 | 2002 | |
TOYOTA | BANDEIRANTE | OJ 50 – LV B | OM 314 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 1982 | 2001 | |
TOYOTA | BANDEIRANTE | OJ 55 – LPB | OM 314 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 1982 | 2001 | |
TOYOTA | BANDEIRANTE | OJ 55 – LPB | 14B | 3.7 L 8V SOHV L4 | 1982 | 2001 | |
TOYOTA | BANDEIRANTE | OJ 50 – LV B | OM 364 | 4.0 L 8V SOHV L4 | 1982 | 2001 | |
TOYOTA | BANDEIRANTE | OJ 50 – LV B | OM 314 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 1982 | 2001 | |
TOYOTA | BANDEIRANTE | OJ 50 – LV B | 14B | 3.7 L 8V SOHV L4 | 1982 | 2001 | |
TOYOTA | BANDEIRANTE | OJ 50 – L | OM 314 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 1982 | 2001 | |
VOLKSWAGEN | GOL | POWER | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | KOMBI | PICK-UP | 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 1976 | 1998 | |
VOLKSWAGEN | FUSCA | 1600 | 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 1967 | 1996 | |
VOLKSWAGEN | GOL | SPECIAL | EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1995 | 2000 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | PLUS TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | SANTANA | GLI | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1984 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | CL MI G3 | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | CITY TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2006 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | KOMBI | CARAT | 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 1976 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | GOL | TURBO | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | GLS MI G3 | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | TREND | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | CL MI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | GTI | AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | GLI | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1985 | 2002 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | PATRULHEIRO | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | CL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1980 | 1996 | |
VOLKSWAGEN | GOL | SÉRIE OURO | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | MI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1985 | 2002 | |
VOLKSWAGEN | GOL | POWER | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | MI | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1985 | 2002 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CL | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1982 | 1997 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | TOUR | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | SANTANA | MI | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1984 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | CROSSOVER TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | GOL | CL MI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1995 | 2000 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | COMFORTLINE TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | LS | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1982 | 1997 | |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | CLI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1985 | 2002 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | TRACK & FIELD | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | GOL | POWER TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | GOL | CITY TOTAL FLEX | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | GOL | SPECIAL | EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | PASSAT | GTS POINTER | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1973 | 1989 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | CROSSOVER | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | C | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1983 | 1996 | |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | CG | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1985 | 2002 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | TRACK & FIELD | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | AMBULANCIA | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | GOL | L | 1300 AR | 1.3 L 8V SOHC BOXER4 | 1980 | 1996 | |
VOLKSWAGEN | SP2 | – | 1700 AR | 1.7 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 1972 | 1975 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | FUN | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | CL | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1985 | 2002 | |
VOLKSWAGEN | GOL | SPECIAL | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | KARMANN-GHIA | COUPÉ | 1500 AR | 1.5 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 1967 | 1969 | |
VOLKSWAGEN | FUSCA | 1600 | 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 1967 | 1996 | |
VOLKSWAGEN | GOL | TSI | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1995 | 2000 | |
VOLKSWAGEN | GOL | GTI | AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 1995 | 2000 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | CL MI | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | VOYAGE | SPECIAL | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1982 | 1996 | |
VOLKSWAGEN | GOL | 1000 | CHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 1980 | 1996 | |
VOLKSWAGEN | SANTANA | MI | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1984 | 2006 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SUMMER | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | GOL | POWER | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | GOL | SE | EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | TRACK & FIELD | AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | PARATI | TURBO | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 1996 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | SURF | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2009 | |
VOLKSWAGEN | GOL | CITY TOTAL FLEX | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 2006 | 2008 | |
VOLKSWAGEN | GOL | SPECIAL | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | GOL | CITY | EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | SAVEIRO | S | AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 1982 | 1997 | |
VOLKSWAGEN | QUANTUM | CS | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 1985 | 2002 | |
VOLKSWAGEN | GOL | POWER TOTAL FLEX | AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | GOL | FUN | EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 | <!
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.